Regulador de voltaje automático SBW (SBW-10~2000kVA)
Descripción general La gama MODERNA de acondicionadores de alimentación de CA (estabilizador de voltaje/regulador de vo
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | SBW-10~2000KVA |
Tipo actual | C.A. |
Fase | Tres fases |
Características de frecuencia | Frecuencia de poder |
Uso | DBW, SBW |
Frecuencia | Frecuencia industrial |
Tamaño | Medio |
Forma de núcleo de hierro | NO |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación regulada lineal |
Rango de aplicación | Empresas Industriales y Mineras |
Marca | Moderno |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | CE, ISO9001 -2008 |
Marca comercial | Moderno |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504401990 |
Capacidad de producción | 500 unidades/mes |
Descripción del Producto
Descripción generalLa gama MODERNA de acondicionadores de alimentación de CA (estabilizador de voltaje/regulador de voltaje) es universalmente reconocida como la mejor gama de estabilizadores de voltaje servocontrolados. Las unidades combinan un rendimiento excepcional con una calidad de construcción inigualable para brindar una combinación inigualable de confiabilidad y versatilidad. Las unidades están diseñadas para corregir problemas de calidad de la energía como apagones, picos, sobrevoltaje, caídas, desequilibrio de voltaje, corriente desequilibrada, ruido de línea, etc. En la fuente de alimentación principal. Nuestro acondicionador de energía cuenta con regulación de voltaje, aislamiento, filtrado, cancelación de armónicos, supresión de transitorios, protección contra sobretensiones o cualquier combinación de estos en una solución de una sola caja. Además de eso, nuestro transformador regulador de voltaje patentado nos permite fabricar acondicionadores de energía únicos de pequeña dimensión, especialmente para la regulación individual.
Características
Rango de regulación de voltaje extremadamente amplio
Escobilla de carbón tipo rodillo libre de mantenimiento
Regulación individual con pequeña dimensión única
Capacidad máxima hasta 2, 000KVA
Largo tiempo MTBF
Servomotores fiables y silenciosos
Ruedas montadas para una fácil instalación.
Arranque retardado para evitar sobrecorriente de entrada
Transformador de aislamiento bajo pedido
Versión interior o exterior bajo pedido
Aplicaciones Típicas:
En todas las aplicaciones, el costo del acondicionador de energía/estabilizador de voltaje, en comparación con el precio de compra inicial del equipo que se protege (costo posterior de tiempo de inactividad y pérdidas debido a fallas), es mínimo.
Equipo medico
Mantener el voltaje de suministro principal correcto para muchos tipos de equipos de imágenes médicas es crucial para obtener una exposición utilizable de manera constante. Durante muchos años, MODERN ha fabricado acondicionadores de energía para sistemas médicos que se utilizan para proporcionar energía limpia para equipos de terapia e imágenes médicas.
Solicitado:
1. Escáner CT 2. Sistema de resonancia magnética 3. Máquina de rayos X
4. Sistemas de angiografía computarizados 5. Equipos de medicina nuclear
6. Máquina de radioterapia
Telecomunicaciones y difusión
Las aplicaciones incluyen proporcionar voltaje estable a las unidades de aire acondicionado utilizadas para enfriar el equipo y protección adicional a las unidades rectificadoras que les permite operar a voltaje nominal para brindar una mayor eficiencia, armónicos mínimos y una vida útil prolongada. Una opción de transformador de aislamiento permite al cliente evitar todos los problemas causados por el neutro de la red. Dentro del acondicionador de energía, se crea localmente un nuevo neutro limpio, lo que proporciona unas condiciones de trabajo óptimas para la carga de CA conectada.
Solicitado:
Centros de control y estaciones base móviles 1.2G, 3G, 4G, 5G, GSM y CDMA
2. Refugios y armarios exteriores
3. Intercambios de telecomunicaciones/estaciones base que necesitan fuente de alimentación exterior
4. Centrales medianas, redes de telecomunicaciones rurales y redes de acceso
5. Estaciones repetidoras de transmisión
Industrial
Automatización industrial, control de procesos, CNC, robótica de fábrica, nivel de instalación de punto de uso, regulación de maquinaria de carga pesada.
Comercial
Regulación de piso completo de edificios de gran altura o acondicionamiento de energía, regulación de voltaje de entrada para control de ascensores, enfriadores de CA grandes, iluminación y otros sistemas sensibles no críticos.
Modelo | DBW | SBW | ||
Capacidad (KVA) | 10~2000KVA | |||
Voltaje de entrada | Monofásico: 220V±20% | |||
Trifásico: 380V±20% | ||||
Tensión de salida | Fase única: 220V- 230V (ajustable) | |||
Trifásico: 380V - 405V (Ajustable) | ||||
Precisión de salida | ±1-5% A petición suya | |||
Frecuencia | 50Hz | |||
Resistencia de aislamiento | ≥2MΩ | |||
Ruido | <55dB | |||
Modo de regulación de voltaje | Regulación de fase independiente | |||
Deformación de onda | Nulo | |||
Clase de aislamiento del transformador | clase H | |||
sistema de alambre | Fase única | |||
Trifásico: sistema trifásico de 4 hilos o sistema trifásico de 5 hilos | ||||
Tiempo de operacion | ≥80.000 horas | |||
Escobilla de carbón de larga duración | 140.000 veces con solo alrededor de 0,01 mm de abrasión por escobilla de carbón | |||
Método de regulación de voltaje | Transformador de regulación con servomotor | |||
Fuerza aislada | Monofásico: 2000V/1min sin pinchazo | |||
Trifásico: 2500V/1 min sin pinchazo | ||||
Material del paquete | Cartón para volumen de lote, embalaje de madera para volumen pequeño | |||
Eficiencia | >96% | |||
Alojamiento | IP20 (interior) | IP55 (exterior) | ||
Seguridad ELECTRICA | Equivalente CE | |||
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +50 °C | |||
Altitud | <1000m | |||
Humedad relativa | <90% | |||
Material de bobina deslizante | Cobre, y devanado interior y exterior ambos | |||
Funciones | Protección contra fallas; Protección contra cortocircuitos, | |||
Falta de protección de fase; Bypass manual, inicio seguro | ||||
Alarma y silencio, Protección contra bajo/sobre voltaje | ||||
Funciones opcionales | Encendido automático; Transformador de aislamiento; Protección contra sobretensiones; Monitor remoto | |||
Fase | Modelo | Capacidad (KVA) | Dimensión (alto × ancho × profundidad) mm | Gabinete (cantidad) |
Fase única | DBW-10 | 10 | 1020×300×700 | 1 |
DBW-15 | 15 | 1020×300×700 | 1 | |
DBW-20 | 20 | 1020×300×700 | 1 | |
DBW-30 | 30 | 1020×300×700 | 1 | |
DBW-50 | 50 | 1120×380×750 | 1 | |
DBW-80 | 80 | 1220×400×780 | 1 | |
DBW-100 | 100 | 1220×400×780 | 1 | |
DBW-150 | 150 | 1420×450×930 | 1 | |
DBW-200 | 200 | 1420×450×930 | 1 | |
Tres fases | SBW-10 | 10 | 1020×300×700 | 1 |
SBW-20 | 20 | 1020×300×700 | 1 | |
SBW-30 | 30 | 1020×300×700 | 1 | |
SBW-50 | 50 | 1120×380×750 | 1 | |
SBW-80 | 80 | 1220×400×780 | 1 | |
SBW-100 | 100 | 1220×400×780 | 1 | |
SBW-150 | 150 | 1420×450×930 | 1 | |
SBW-200 | 200 | 1520×520×980 | 1 | |
SBW-300 | 300 | 1720×600×1380 | 1 | |
SBW-500 | 500 | 1860×720×1580 | 1 | |
SBW-800 | 800 | 1860×900×1080 | 1 | |
SBW-1000 | 1000 | 1860×900×1080 | 2 | |
SBW-1500 | 1500 | 1860×900×1080 | 3 | |
SBW-2000 | 2000 | 1860×900×1080 | 3 |
Productos relacionados